Radio
Analoge FM radio frekvenser pr. 20. marts 2017
Yousee slukkede for det analoge FM-signal den 9. marts. Yousee sender dog fortsat FM radio kanaler digitalt via dit TV.
Eftersom mange af foreningens medlemmer benytter FM signal fra kabelstikket til at høre FM radio på deres anlæg, har bestyrelsen derfor lavet en ny aftale med Tunenet om levering af FM radio signal. De nye radio frekvenser pr. 20 marts 2017
Frekvens | Station |
88,4 | BBC World Service |
90,1 | DR P7 Mix |
91,2 | My Rock |
92,2 | DR Nyheder |
92,7 | Klassik Radio |
93,5 | NDR Kultur |
96,1 | Radio 100FM |
97 | DR P2 Klassisk |
97,7 | The Voice |
98,2 | SR P3 |
99,4 | DR P5 |
100,5 | Radio 24/7 |
101,5 | DR P1 |
102,7 | P4 KBH DR |
103,2 | DR P3 |
103,9 | SRG-Swiss Jazz |
105 | DR P8 Jazz |
106,6 | DR P6 Beat |
107,2 | Nova FM |
107,6 | POP FM |
Digitale Radiokanaler på dit tv (Yousee)
Du finder en lang række af dine radiokanaler på dit tv. Her på listen under kan du se, hvilke kanalpladser dine radiokanaler har på dit tv.
Kanalplads | Radiokanal |
701 | DR P1 |
702 | DR P2 Klassisk |
703 | DR P3 |
704 | DR P4 København |
705 | DR P5 |
706 | DR P6 Beat |
707 | DR P7 Mix |
708 | DR P8 Jazz |
721 | Radio24Syv |
726 | Radio Klassisk |
731 | NOVA FM |
732 | Radio 100 FM |
733 | The Voice |
734 | Pop FM Dansk |
743 | SV-P2 Svensk |
751 | NDR 1 Tysk |
753 | NDR Kultur Tysk |
755 | Schleswig-Holstein |
Radiokanalerne på din radio
Bruger du en stue-antenne i din radio, for at høre dine radiokanaler, varierer frekvenserne afhængig af, hvor du bor. Der findes flere hjemmesider, der forklarer, hvilke frekvenser radiokanalerne ligger på, der hvor du bor. Du kan blandt andet bruge hjemmesiden dkradio.dk, hvor du finder en oversigt over alle danske radiokanaler.